제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 항목: | 축구 잔디 | 애플리케이션: | 축구 |
|---|---|---|---|
| 컬러: | 에메랄드 green+sports 녹색 + 신록 | 코드: | 슬릿 필름 88 |
| 높이: | 60m | 롤폭: | 4.0m/2.0m |
| 특징: | 고전적이고 유연하고 비용 효율적입니다 | 데텍스: | 8800 |
| m2 당 한 바늘: | 21000±100 | 지원: | PP+leno |
야외인 공장 축구 축구장을 위한 AVG 60 밀리미터 잔디 그래스 카펫
| 제품 사양 | |||
| 상품 이름 : | 슬릿 필름 88 | 애플리케이션 : | 테니스, 트랙 |
| 모형을 만드세요 : | A320220KW08810 | 롤폭 : | 4.0m/2.0m |
| 색 : | 에메랄드 / 스포츠 / 라이트 그린 | 롤길이 : | 신청하는대로 |
| 배치하는 것 : | 전문가 | 보증 : | AVG 보증 기간 하에 4-5년 |
| 방사 특성 | |||
| 방사 1 | |||
| 구조 : | 가는 섬유로 됩니다 | ||
| 구성 : | PE | ||
| Dtex : | 8800 | ||
| 방사 두께 : | 95±10μm | ||
| 실 폭 : | 9±0.1mm | ||
| UV 효과 | |||
| 방사 염색 견뢰도 : | 회색 눈금 ≥4 | 자외선 안정성 | >5000hrs |
| 카펫 특성 | |||
| 잔디 | |||
| 퇴적 높이 : | 60mm±1mm | 계측기 : | 3/8 인치 |
| 술 당 가닥의 수 : | 1개 가닥 | 10 센티미터 당 한 바늘 : | 20±1 |
| m2 당 한 바늘 | 21000±100 | 전체 얀 중량 : | 880g/sqm ±10% |
| 지원 | |||
| 1 차 백킹 : | PP+Net | ||
| 중량 : | 171g/sqm | ||
| 라텍스 중량 : | 1100g/sqm ±10% | ||
| 전체 카펫 무게 : | 2150g/sqm ±100g/sqm | ||
| 카펫 | |||
| 카펫 술 철수 : | ≥30N | 카펫의 물 투과도 : | >180mm/hr |
| 요구조건을 충전하세요 | |||
| 모래 | |||
| 입자 크기 범위 | 0.5-1.0mm | 입자 형상 : | 라운드 |
| 벌크 밀도 | 1.28g/cm3 | 응용 비율 : | 7 킬로그램 / 스큐텀 |
| SBR | |||
| 이용 불가능 | |||

우리의 서비스
|
샘플 서비스
|
우리는 인증에게 무료샘플을 제공하고 고객이 화물 운송비를 지닙니다.
|
|
애프터 서비스
|
우리의 열광적 우호적 고객 서비스 상담원은 어떠한 질문이나 문제도 도울 준비가 됩니다. |
|
주문 제작된 서비스
|
우리가 전문가에게 주문 제작된 서비스를 제공합니다, 말하자면, 우리가 특정 제품을 공급할 수 있는 라고 당신이 원하지 않습니다, 로고를 위한 어떤 문제, 자료, 크기, 색상, 등.
|
인공 먹이풀을 설치하는 방법
| 1 |
지역에 적합하기 위한 정비 풀.
|
| 2 |
접착제를 적용하기 전에 잔디의 가장자리를 다듬기.
|
| 3 |
장소에서 지시 테이프.
|
| 4 |
접착제를 테이프에 응용하세요.
|
| 5 |
준비된 조인트.
|
| 6 |
잔디 모서리 토그테를 제공하세요.
|